Oliwia Pasoń z Olszanki i Szymon Matusik z Lipia Mistrzami Powiatu w tenisie stołowym
Opublikowano 13/12/2021
Sprawozdanie z Mistrzostw Powiatu Nowosądeckiego
Igrzyska Dzieci
w Indywidualnym Tenisie Stołowym Dziewcząt i Chłopców
- Organizator – Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Powiatu Nowosądeckiego,
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czarnym Potoku. - Termin i miejsce rozgrywania zawodów – 13 stycznia 2021 r. – Hala sportowa w Łącku.
- Cel imprezy – popularyzacja tenisa stołowego wśród młodzieży szkolnej, wyłonienie mistrzów powiatu w kategorii dziewcząt i chłopców oraz reprezentacji na zawody rejonowe (6 najlepszych zawodniczek i zawodników).
- Prawo gry w mistrzostwach powiatu mieli uczniowie szkół podstawowych (rocznik 2009 i młodsi) wyłonieni w zawodach międzygminnych (po 6 najlepszych zawodniczek i zawodników z czterech finałów międzygminnych).
Do zawodów zgłosiło się 18 zawodniczek i 18 zawodników ze szkół podstawowych.
Turniej rozgrywany był systemem pucharowym „do dwóch przegranych”, mecze do 3 wygranych setów.
- Kolejność końcowa dziewcząt w turnieju:
M-ce | Imię i nazwisko | Szkoła Podstawowa | Nauczyciel |
1. | Oliwia Pasoń | SP Olszanka | Wojciech Basta |
2. | Zuzanna Trojan | SP 1 Kamionka Wielka | Sławomir Poremba |
3. | Nadia Zając | SP Chomranice | Jolanta Bukowiec |
4. | Aleksandra Surdziel | SP Lipie | Zygmunt Opiło |
5. | Julia Foryś | SP Witowice | Daniel Kowalik |
6. | Maria Piksa | SP Czarny Potok | Jan Mrówka |
7. | Gabriela Najduch | SP Zagorzyn | Marta Chlipała |
8. | Paulina Bomba | SP Lipie | Zygmunt Opiło |
9 – 12. | Emilia Cedzidło | SP Czarny Potok | Jan Mrówka |
Karolina Kiełbasa | SP Mszalnica | Paweł Marszałek | |
Monika Hołtoś | SP Siołkowej | Piotr Fyda | |
Anna Litwińska | SP Witowice | Daniel Kowalik | |
13 – 16. | Kornelia Bednarczyk | SP Zagorzyn | Marta Chlipała |
Paulina Basta | SP Lipie | Zygmunt Opiło | |
Anna Grońska | SP Jazowsko | Grażyna Grońska | |
Klaudia Weber | SP Zagorzyn | Marta Chlipała | |
17. | Eryka Domek | SP Lipie | Zygmunt Opiło |
Anna Augustyn | SP Roztoka-Brzeziny | Marek Nowakowski |
Kolejność chłopców w turnieju:
M-ce | Imię i nazwisko | Szkoła Podstawowa | Nauczyciel |
1. | Szymon Matusik | SP Lipie | Zygmunt Opiło |
2. | Maciej Syktus | SP Łącko | Witold Majerski |
3. | Andrzej Kiełbasa | SP 2 Ptaszkowa | Tomasz kiełbasa |
4. | Michał Mikulski | SP Siołkowa | Piotr Fyda |
5. | Mateusz Szewczyk | SP Niskowa | Marcin Jańczy |
6. | Bartosz Groń | SP Zagorzyn | Marta Chlipała |
7. | Filip Ignaszewski | SP Witowice | Daniel Kowalik |
8. | Grzegorz Groń | SP Zagorzyn | Marta Chlipała |
9 – 12. | Gracja Gomółka | SP Brzezna | Leszek Kożuch |
Oliwier Szczurek | SP Gródek n/D | Janusz Jurkowski | |
Jan Krawczyk | SP Szczereż | Damian Kurzeja | |
Michał Jelito | SP Królowa Górna | Sławomir Konopecki | |
13 – 16. | Krzysztof Aleksander | SP Czarny Potok | Jan Mrówka |
Filip Tokarz | SP 2 Ptaszkowa | Tomasz Kiełbasa | |
Witold Gurgul | SP Łącko | Witold Majerski | |
Oskar Tomczuk | SP Witowice | Daniel Kowalik | |
17 – 18. | Stanisław Sowa | SP Wielogłowy | Krzysztof Popiela |
Kacper Porębski | SP Lipie | Zygmunt Opiło |
- Podczas zakończenia zwycięzcy zostali nagrodzeni pamiątkowymi medalami i dyplomami.
- Mistrzostwo Powiatu Nowosądeckiego zdobyła Oliwia Pasoń z Olszanki oraz Szymon Matusik z Lipia.
- Awans na zawody rejonowe (08.04.2021 r. – Limanowa) uzyskali:
DZIEWCZYNKI:
M-ce | Imię i nazwisko | Szkoła Podstawowa |
1. | Oliwia Pasoń | SP Olszanka |
2. | Zuzanna Trojan | SP 1 Kamionka Wielka |
3. | Nadia Zając | SP Chomranice |
4. | Aleksandra Surdziel | SP Lipie |
5. | Julia Foryś | SP Witowice |
6. | Maria Piksa | SP Czarny Potok |
CHŁOPCY:
M-ce | Imię i nazwisko | Szkoła Podstawowa |
1. | Szymon Matusik | SP Lipie |
2. | Maciej Syktus | SP Łącko |
3. | Andrzej Kiełbasa | SP 2 Ptaszkowa |
4. | Michał Mikulski | SP Siołkowa |
5. | Mateusz Szewczyk | SP Niskowa |
6. | Bartosz Groń | SP Zagorzyn |
Sprawozdanie – ind – tenis – DZ i CH – SP
Opracował: Marek Mirek – koordynator ds. sportu MOS PN