Lekkoatletyka indywidualna – Igrzyska Młodzieży
Opublikowano 29 maja 2019
Sprawozdanie z Mistrzostw Powiatu Nowosądeckiego
Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej
w Lekkoatletyce Indywidualnej Dziewcząt i Chłopców
- Organizator – Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Powiatu Nowosądeckiego, Gminny Ośrodek Kultury w Nawojowej.
- Cel imprezy – popularyzacja konkurencji lekkoatletycznych wśród młodzieży szkolnej oraz wyłonienie najlepszych zawodników i drużyn w powiecie nowosądeckim.
- Termin i miejsce rozgrywania zawodów – 29 maja 2019 r. – Stadion lekkoatletyczny w Nawojowej.
- Uczestnictwo – w zawodach startowały uczennice szkół podstawowych i gimnazjalnych (roczniki 2003, 2004 i 2005).. Reprezentacja szkoły mogła liczyć maksymalnie 16 dziewcząt i 16 chłopców. W jednej konkurencji szkołę mogło reprezentować 2 zawodników. Zawodnik mógł startować maksymalnie w dwóch konkurencjach indywidualnych oraz w sztafecie. Start zawodniczki w biegu długim (600 dziewczęta, 1000 m chłopcy) wykluczał jej udział w innej konkurencji.
- Do zawodów zgłosiło 12 szkół w kategorii dziewcząt i chłopców (212 zawodników)
- Łącko
- Rytro
- Tęgoborze
- Nawojowa
- Kamionka Wielka 1
- Łososina Dolna
- Jazowsko
- Stróże
- Chełmiec
- Ptaszkowa
- Krużlowa Wyżna
- Złockie
- Wyniki końcowe:
- Klasyfikacja – 100 m (eliminacje)
Dziewczęta:
Miejsce | Nazwisko | Imię | Szkoła | Czas |
1 | Klimek | Kinga | ZSP Stróże | 14,04 |
2 | Masiarz | Klaudia | SP Jazowsko | 14,15 |
3 | Majkrzak | Małgorzata | ZSP Łącko | 14,19 |
4 | Wysowska | Magdalena | SP 1 Ptaszkowa | 14,34 |
5 | Jacak | Wiktoria | SP Chełmiec | 14,36 |
6 | Majewska | Edyta | SP Jazowsko | 14,65 |
7 | Bieryt | Joanna | ZSP Złockie | 14,66 |
8 | Jasińska | Karolina | SP 1 Ptaszkowa | 14,76 |
9 | Krzyśko | Wiktoria | ZSP Łącko | 14,91 |
10 | Górka | Kinga | SP Chełmiec | 15,02 |
11 | Olchawa | Żaneta | SP Łososina Dolna | 15,04 |
12 | Jędrusik | Magdalena | ZSP Krużlowa | 15,12 |
13 | Pierzga | Aleksandra | SP Łososina Dolna | 15,19 |
14 | Tokarz | Roksana | ZSP Złockie | 15,39 |
15 | Wieczorek | Wiktoria | SP Tęgoborze | 15,47 |
16 | Ogorzałek | Paulina | SP Nawojowa | 15,85 |
17 | Adamek | Gabriela | SP Nawojowa | 16,11 |
18 | Pustułka | Julia | SP RYTRO | 18,12 |
19 | Lisowicz | Magdalena | ZSP Stróże | DNS |
Chłopcy:
Miejsce | Nazwisko | Imię | Szkoła | Czas |
1 | Izworski | Michał | SP RYTRO | 11,46 |
2 | Kołodziej | Maksymilian | SP Jazowsko | 11,67 |
3 | Oracz | Grzegorz | ZSP Krużlowa | 12,35 |
4 | Skoczeń | Piotr | SP Jazowsko | 12,36 |
5 | Bochenek | Arkadiusz | SP 1 Ptaszkowa | 12,51 |
6 | Zieleń | Łukasz | SP Tęgoborze | 12,61 |
4 | PROSZEK | MACIEJ | SP Nawojowa | 12,69 |
8 | Filipowicz | Marcin | ZSP Krużlowa | 12,79 |
9 | Oleksy | Norbert | ZSP Stróże | 12,91 |
10 | Tomasiak | Paweł | SP RYTRO | 12,92 |
11 | Filipek | Artur | SP Łososina Dolna | 12,96 |
12 | PAWLIK | PATRYK | ZSP Łącko | 13,06 |
13 | Gruca | Szymon | SP Chełmiec | 13,11 |
14 | Dusza | Sebastian | ZSP Stróże | 13,14 |
15 | Poręba | Krzysztof | SP 1 Ptaszkowa | 13,37 |
16 | Klag | Igor | ZSP Łącko | 13,44 |
17 | Pasiut | Maciej | SP Chełmiec | 13,46 |
18 | Nowak | Dawid | SP Łososina Dolna | 13,57 |
19 | Prusak | Gabriel | SP Tęgoborze | 13,96 |
20 | SŁOWIK | SEBASTIAN | SP Nawojowa | 13,97 |
- Klasyfikacja – 100 m – Finał
Dziewczęta:
Miejsce | Nazwisko | Imię | Szkoła | Czas |
1 | Jacak | Wiktoria | SP Chełmiec | 13,77 |
2 | Klimek | Kinga | ZSP Stróże | 14,12 |
3 | Masiarz | Klaudia | SP Jazowsko | 14,37 |
4 | Majkrzak | Magdalena | ZSP Łącko | 14,57 |
5 | Wysowska | Małgorzata | SP 1 Ptaszkowa | 14,91 |
Chłopcy:
Miejsce | Nazwisko | Imię | Szkoła | Czas |
1 | Izworski | Michał | SP RYTRO | 11,61 |
2 | Kołodziej | Maksymilian | SP Jazowsko | 11,86 |
3 | Oracz | Grzegorz | ZSP Krużlowa | 12,40 |
4 | Skoczeń | Piotr | SP Jazowsko | 12,65 |
5 | Bochenek | Arkadiusz | SP 1 Ptaszkowa | 12,86 |
- Klasyfikacja – 300 m
Dziewczęta:
Miejsce | Nazwisko | Imię | Szkoła | Czas |
1 | Grygiel | Aleksandra | ZSP Krużlowa | 50,39 |
2 | Sobolewska | Natalia | ZSP Stróże | 51,47 |
3 | Żelazko | Alicja | SP Tęgoborze | 51,79 |
4 | Bednarek | Kinga | SP Łososina Dolna | 52,16 |
5 | Pustułka | Julia | SP RYTRO | 52,89 |
6 | Majerska | Edyta | SP Jazowsko | 53,55 |
7 | Skalniak | Wiktoria | ZSP Złockie | 53,98 |
8 | Brzeczek | Wiktoria | ZSP Łącko | 54,21 |
9 | Talar | Aleksandra | ZSP Łącko | 55,04 |
10 | Sobolewska | Kinga | ZSP Stróże | 55,75 |
11 | Pażucha | Izabela | SP Nawojowa | 56,38 |
12 | Michalik | Magdalena | SP 1 Ptaszkowa | 56,40 |
13 | Jarzębiak | Julia | SP Nawojowa | 56,88 |
14 | Lizoń | Wiktoria | SP Jazowsko | 56,93 |
15 | Maciejewska | Michalina | ZSP Złockie | 57,65 |
16 | Ptak | Alicja | SP Chełmiec | 57,94 |
17 | Czepiel | Julia | SP Łososina Dolna | 58,46 |
18 | Tobiasz | Katarzyna | SP Chełmiec | 1.08,87 |
19 | Frączek | Weronika | ZSP Krużlowa | DNS |
Chłopcy:
Miejsce | Nazwisko | Imię | Szkoła | Czas |
1 | KLAG | MATEUSZ | ZSP Łącko | 38,84 |
2 | Sopata | Rafał | SP Jazowsko | 40,21 |
3 | Witnik | Kacper | ZSP Krużlowa | 41,28 |
4 | Pyrdoł | Filip | SP 1 Ptaszkowa | 41,78 |
5 | Mirek | Kacper | SP Chełmiec | 42,52 |
6 | Zieleń | Łukasz | SP Tęgoborze | 42,90 |
4 | Ogórek | Michał | SP Nawojowa | 43,20 |
8 | Tokarczyk | Marcin | SP RYTRO | 43,50 |
9 | Szewczyk | Sebastian | SP Łososina Dolna | 43,92 |
10 | Uznański | Szymon | ZSP Krużlowa | 44,14 |
11 | Dusza | Sebastian | ZSP Stróże | 44,21 |
12 | WIKTOR | ŁUKASZ | SP Nawojowa | 44,88 |
13 | Olchawa | Konrad | SP Jazowsko | 45,22 |
14 | Łękawski | Kacper | SP RYTRO | 45,33 |
15 | Hajduga | Krzysztof | SP Tęgoborze | 45,53 |
16 | Filipowicz | Szymon | SP 1 Ptaszkowa | 46,00 |
17 | Oleksy | Norbert | ZSP w Stróżach | 46,21 |
18 | LESZKO | DAWID | ZSP Łącko | 46,25 |
19 | Nowak | Dawid | SP Łososina Dolna | 46,39 |
20 | Olchawa | Olaf | SP Chełmiec | 50,00 |
- Klasyfikacja – 600 m i 1000 m
Dziewczęta:
Miejsce | Nazwisko | Imię | Szkoła | Czas |
1 | Bogdańska | Julia | SP Nawojowa | 1.55,23 |
2 | Plata | Amelia | SP Jazowsko | 1.59,91 |
3 | Michalik | Marta | SP 1 Ptaszkowa | 2.04,79 |
4 | Skalniak | Magdalena | ZSP Złockie | 2.05,94 |
5 | Górka | Wiktoria | SP Chełmiec | 2.06,95 |
6 | Salamon | Zofia | SP Łososina Dolna | 2.07,66 |
7 | Mrówka | Martyna | ZSP Łącko | 2.08,54 |
8 | Sopata | Joanna | SP Jazowsko | 2.09,51 |
9 | Bołoz | Gabriela | ZSP Złockie | 2.11,09 |
10 | Burnagiel | Klaudia | SP Łososina Dolna | 2.14,00 |
11 | JOB | Justyna | ZSP Stróże | 2.15,51 |
12 | Pustułka | Julia | SP RYTRO | 2.20,94 |
13 | Bodziony | Kamila | SP Chełmiec | 2.24,18 |
14 | Niepsuj | Izabela | ZSP Stróże | 2.31,58 |
15 | Majkrzak | Julia | ZSP Łącko | DNS |
Chłopcy:
Miejsce | Nazwisko | Imię | Szkoła | Czas |
1 | Dudczak | Kacper | SP RYTRO | 2.58,38 |
2 | KASPRZAK | JAKUB | ZSP Łącko | 2.58,82 |
3 | Nowak | Kornel | SP Chełmiec | 2.59,60 |
4 | Migacz | Jakub | ZSP w Stróżach | 3.04,57 |
5 | Homoncik | Piotr | SP 1 Kamionka W. | 3.09,00 |
6 | TWARDOWSKI | DAWID | ZSP Łącko | 3.11,29 |
4 | Bogdański | Kacper | SP Chełmiec | 3.12,86 |
8 | Skrzypiec | Jakub | SP 1 Ptaszkowa | 3.16,24 |
9 | Wojtarowicz | Sebastian | ZSP Krużlowa | 3.1840 |
10 | Janusz | Kacper | SP 1 Ptaszkowa | 3.22,34 |
11 | Matusik | Dawid | ZSP Stróże | 3.24,85 |
12 | Kłapacz | Mirosław | ZSP Krużlowa | 3.25,21 |
13 | Woliński | Karol | SP Tęgoborze | 3.32,56 |
14 | Jakub | Janczak | SP RYTRO | 3.37,59 |
15 | Boguszewski | Mikołaj | SP Tęgoborze | 3.38,06 |
16 | Kałuziński | Dominik | SP Jazowsko | 3.38,73 |
17 | Janawa | Klaudiusz | SP Łososina Dolna | 3.38,89 |
18 | Majerski | Dariusz | SP Jazowsko | 3.47,60 |
19 | BOCHENEK | DANIEL | SP Nawojowa | 4.02,16 |
20 | MĘŻYK | MATEUSZ | SP Nawojowa | 4.06,14 |
- Klasyfikacja – skok w dal
Dziewczęta:
Miejsce | Nazwisko | Imię | Szkoła | Wynik |
1 | Grygiel | Aleksandra | ZSP Krużlowa | 4,48 |
2 | Serafin | Weronika | ZSP Stróże | 4,32 |
3 | Wysowska | Magdalena | SP 1 Ptaszkowa | 4,25 |
4 | Kolodziej | Angelika | SP Tęgoborze | 4,21 |
5 | Myjak | Patrycja | ZSP Łącko | 4,06 |
6 | Duda | Klaudia | SP Jazowsko | 4,05 |
7 | Mrówka | Agnieszka | ZSP Łącko | 3,99 |
8 | Masiarz | Klaudia | SP Jazowsko | 3,99 |
9 | Filip | Dorota | ZSP Krużlowa | 3,99 |
10 | Myjak | Julia | ZSP Złockie | 3,86 |
11 | Jacak | Wiktoria | SP Chełmiec | 3,84 |
12 | Jarzębiak | Julia | SP Nawojowa | 3,70 |
13 | Klimek | Kinga | ZSP Stróże | 3,68 |
14 | Chronowska | Katarzyna | SP 1 Ptaszkowa | 3,59 |
15 | Biernacka | Patrycja | SP Łososina Dolna | 3,54 |
16 | Kmiecik | Patrycja | SP Chełmiec | 3,51 |
17 | Olchawa | Żaneta | SP Łososina Dolna | 3,50 |
18 | Tomasiak | Karolina | ZSP Złockie | 3,46 |
19 | Korabiowska | Edyta | SP Nawojowa | 3,33 |
20 | Górka | Kinga | SP Chełmiec | DNS |
21 | Podgórska | Amelia | SP RYTRO | DNS |
Chłopcy:
Miejsce | Nazwisko | Imię | Szkoła | Wynik |
1 | KLAG | Mateusz | ZSP Łącko | 5,56 |
2 | Izworski | Michał | SP RYTRO | 5,26 |
3 | Witnik | Kacper | ZSP Krużlowa | 5,16 |
4 | Sajdak | Adam | SP Jazowsko | 5,15 |
5 | Kołodziej | Maksymilian | SP Jazowsko | 5,04 |
6 | Pyrdoł | Filip | SP 1 Ptaszkowa | 5,00 |
4 | OGÓREK | MICHAŁ | SP Nawojowa | 4,88 |
8 | Poręba | Patryk | ZSP Krużlowa | 4,85 |
9 | Lasyk | Tomasz | SP Chełmiec | 4,81 |
10 | Kurnyta | Jan | ZSP Łącko | 4,80 |
11 | Bednarek | Patryk | SP Łososina Dolna | 4,71 |
12 | WIKTOR | ŁUKASZ | SP Nawojowa | 4,55 |
13 | Tomasiak | Paweł | SP RYTRO | 4,54 |
14 | Krzyżak | Karol | SP Tęgoborze | 4,45 |
15 | Kmiecik | Maciej | SP Chełmiec | 4,44 |
16 | Filipek | Artur | SP Łososina Dolna | 4,44 |
17 | Hajduga | Krzysztof | SP Tęgoborze | 4,04 |
18 | Mastalerz | Augustyn | SP 1 Ptaszkowa | DNS |
- Klasyfikacja – pchnięcie kulą
Dziewczęta:
Miejsce | Nazwisko | Imię | Szkoła | Wynik |
1 | Wnęk | Magdalena | ZSP Łącko | 9,21 |
2 | Bieryt | Joanna | ZSP Złockie | 8,82 |
3 | Matusiewicz | Gabriela | ZSP Łącko | 8,56 |
4 | Ruchała | Anna | SP Chełmiec | 8,55 |
5 | Siedlarz | Justyna | SP 1`Ptaszkowa | 8,32 |
6 | Zięć | Patrycja | SP Łososina Dolna | 8,31 |
7 | Kulig | Sara | SP RYTRO | 8,21 |
8 | Lelito | Zuzanna | SP Nawojowa | 7,82 |
9 | Duda | Klaudia | SP Jazowsko | 7,77 |
10 | Filip | Dorota | ZSP Krużlowa | 7,72 |
11 | Szubryt | Patrycja | SP 1 Ptaszkowa | 7,62 |
12 | Budaj | Oliwia | ZSP Złockie | 7,62 |
13 | Kołodziej | Oliwia | SP Łososina Dolna | 7,55 |
14 | Opielewicz | Zuzanna | SP Jazowsko | 7,55 |
15 | Stelmach | Kinga | SP Nawojowa | 7,52 |
16 | Kulig | Karolina | SP RYTRO | 7,52 |
17 | Lesniak | Anna | SP Tęgoborze | 7,48 |
18 | Frączek | Weronika | ZSP Krużlowa | 6,59 |
19 | Prusak | Patrycja | SP Tęgoborze | 5,91 |
Chłopcy:
Miejsce | Nazwisko | Imię | Szkoła | Wynik |
1 | Sopata | Rafał | SP Jazowsko | 11,14 |
2 | Bryniak | Krystian | SP Łososina Dolna | 10,96 |
3 | Cisowski | Karol | SP Tęgoborze | 10,26 |
4 | Oracz | Dawid | ZSP Krużlowa | 10,01 |
5 | Serafin | Sebastian | SP Tęgoborze | 9,93 |
6 | OGÓREK | TOMASZ | SP Nawojowa | 9,70 |
4 | Uznański | Szymon | ZSP Krużlowa | 9,60 |
8 | Joniec | Bartłomiej | SP Chełmiec | 9,36 |
9 | Cepiga | Dawid | SP Łososina Dolna | 9,17 |
10 | MICHALIK | JAN | SP Nawojowa | 9,09 |
11 | Poręba | Krzysztof | SP 1 Ptaszkowa | 8,93 |
12 | Zaczyk | Arkadiusz | SP 1 Ptaszkowa | 8,82 |
13 | Lipień | Jakub | ZSP Łącko | 8,78 |
14 | Wojtas | Paweł | SP RYTRO | 8,62 |
15 | Bałuszyński | Kacper | SP RYTRO | 8,51 |
16 | Zaziębło | Marcin | ZSP Łącko | 8,12 |
17 | Pasiut | Maciej | SP Chełmiec | 8,09 |
18 | Olchawa | Damian | SP Jazowsko | 8,05 |
- Podczas zakończenia imprezy zwycięzcy zostali nagrodzeni pamiątkowymi medalami i dyplomami.
Opracował: Marek Mirek – koordynator ds. sportu MOS PN