Narciarstwo alpejskie
Opublikowano 02/03/2022
Sprawozdanie z Mistrzostw Powiatu Nowosądeckiego
w Narciarstwie Alpejskim dziewcząt i chłopców
szkół podstawowych i średnich
- Organizator – Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Powiatu Nowosądeckiego,
Centrum Narciarskie MASTER-SKI w Tyliczu. - Termin i miejsce rozgrywania zawodów – 1 marca 2022 r. – Centrum Narciarskie MASTER-SKI w Tyliczu.
- Cel imprezy – popularyzacja narciarstwa alpejskiego wśród młodzieży szkolnej, wyłonienie mistrzów powiatu nowosądeckiego w kategoriach dziewcząt i chłopców w poszczególnych grupach wiekowych, oraz uczniów awansujących na zawody wojewódzkie.
- W zawodach wystartowało 138 uczestników
- Igrzyska Dzieci: 67 zawodników szkół podstawowych (23 dziewczynek i 44 chłopców)
- Igrzyska Młodzieży: 30 zawodników szkół podstawowych (18 zawodniczek i 12 zawodników)
- Licealiada: 41 uczestników szkół ponadgimnazjalnych ( 14 dziewcząt i 27 chłopców)
- Wyniki zawodów:
Wyniki w kategorii dziewcząt szkół podstawowych – rocznik 2011 i młodsze (miejsca 1 – 4 awans na zawody wojewódzkie):
Miejsce | Numer | Nazwisko | Imię | Szkoła | Czas |
1 | 6 | Matusik | Kinga | ZSP Stróże | 00:34.12 |
2 | 3 | Porębska | Lena | ZSP 1 Piwniczna-Zdrój | 00:36.52 |
3 | 9 | Koszyk | Julia | ZSP Stróże | 00:38.24 |
4 | 7 | Laskosz | Maja | SP Cieniawa | 00:39.14 |
5 | 5 | Mól | Lena | ZSP Stróże | 00:40.43 |
6 | 1 | Tokarczyk | Aleksandra | SP Cieniawa | 00:41.19 |
7 | 8 | Krzeszowska | Joanna | ZSP Stróże | 00:41.45 |
8 | 4 | Poręba | Angelika | SP Cieniawa | 00:42.42 |
9 | 2 | Taszycka | Nikola | ZSP Stróże | 00:44.20 |
10 | 11 | Ciołka | Oliwia | SP Tylicz | 00:45.69 |
11 | 10 | Kasztelan | Rozalia | SP Tylicz | 00:53.50 |
Wyniki w kategorii chłopców szkół podstawowych – rocznik 2011 i młodsi (miejsca 1 – 4 awans na zawody wojewódzkie):
Miejsce | Numer | Nazwisko | Imię | Szkoła | Czas |
1 | 28 | Dominik | Karol | ZSP 1 Piwniczna-Zdrój | 00:31.34 |
2 | 39 | Karakuła | Antoni | SP Tylicz | 00:31.63 |
3 | 25 | Popiela | Miłosz | SP Biczyce Dolne | 00:32.12 |
4 | 23 | Pustułka | Sebastian | ZSP 1 Piwniczna-Zdrój | 00:36.31 |
5 | 31 | Długosz | Kacper | ZSP 1 Piwniczna-Zdrój | 00:36.43 |
6 | 38 | Obrzut | Antoni | SP Cieniawa | 00:37.67 |
7 | 20 | Groń | Wiktor | SP Cieniawa | 00:37.70 |
8 | 34 | Królikowski | Jakub | SP Tylicz | 00:38.10 |
9 | 33 | Michalik | Jan | SP Cieniawa | 00:38.12 |
10 | 26 | Matląg | Mateusz | SP Chomranice | 00:38.79 |
11 | 29 | Bałuc | Kacper | SP Tylicz | 00:39.04 |
12 | 36 | Ogorzałek | Filip | SP Cieniawa | 00:39.37 |
13 | 35 | Szpila | Hubert | ZSP Stróże | 00:40.20 |
14 | 30 | Szpila | Kacper | ZSP Stróże | 00:41.58 |
15 | 27 | Gurba | Karol | ZSP Stróże | 00:41.72 |
16 | 32 | Wiatr | Jarosław | ZSP Stróże | 00:41.87 |
17 | 24 | Szpila | Piotr | ZSP Stróże | 00:42.16 |
18 | 21 | Skrężyna | Wiktor | SP Tylicz | 00:44.15 |
Wyniki w kategorii dziewcząt szkół podstawowych – roczniki 2009 i 2010 (miejsca 1 – 4 awans na zawody wojewódzkie):
Miejsce | Numer | Nazwisko | Imię | Szkoła | Czas |
1 | 41 | Poręba | Karolina | SP Cieniawa | 00:27.60 |
2 | 43 | Ogorzałek | Dominika | SP Cieniawa | 00:30.91 |
3 | 46 | Maślanka | Maja | ZSP 1 Piwniczna-Zdrój | 00:32.19 |
4 | 42 | Oszczepalska | Emilia | SP Świniarsko | 00:32.55 |
5 | 48 | Kiełbasa | Karolina | SP Cieniawa | 00:32.91 |
6 | 50 | Gorczyca | Paulian | SP Świniarsko | 00:33.33 |
7 | 40 | Potoczek | Ewelina | SP Świniarsko | 00:34.18 |
8 | 45 | Mól | Gabriela | ZSP Stróże | 00:34.26 |
9 | 49 | Kachniarz | Julia | SP Cieniawa | 00:35.27 |
10 | 44 | Obrzut | Lilianna | SP Cieniawa | 00:35.65 |
11 | 52 | Bałuc | Magdalena | SP Tylicz | 00:39.03 |
12 | 47 | Kukulak | Kornelia | SP Tylicz | 00:40.45 |
Wyniki w kategorii chłopców szkół podstawowych – roczniki 2009 i 20010 (miejsca 1 – 4 awans na zawody wojewódzkie):
Miejsce | Numer | Nazwisko | Imię | Szkoła | Czas |
1 | 78 | Kieblesz | Jakub | SP Tylicz | 00:28.98 |
2 | 80 | Kopieński | Filip | SP Koniuszowa | 00:29.28 |
3 | 81 | Szot | Dominik | ZSP 1 Piwniczna-Zdrój | 00:30.32 |
4 | 60 | Izworski | Wojciech | ZSP 1 Piwniczna-Zdrój | 00:30.48 |
5 | 61 | Kociołek | Victor | SP Cieniawa | 00:30.82 |
6 | 22 | Długosz | Jakub | ZSP 1 Piwniczna-Zdrój | 00:31.30 |
7 | 75 | Dominik | Kacper | ZSP 1 Piwniczna-Zdrój | 00:31.93 |
8 | 77 | Talaczyk | Jakub | SP Podegrodzie | 00:32.47 |
9 | 65 | Sztaba | Sebastian | ZSP Stróże | 00:32.48 |
10 | 63 | Pawliszak | Szymon | SP Tylicz | 00:32.58 |
11 | 68 | Groń | Nikodem | SP Cieniawa | 00:32.99 |
12 | 71 | Święs | Kamil | ZSP Stróże | 00:33.20 |
13 | 37 | Słowiński | Jan | ZSP 1 Piwniczna-Zdrój | 00:33.35 |
14 | 76 | Bochenek | Jan | SP Cieniawa | 00:34.14 |
15 | 70 | Buzała | Marek | SP Wielogłowy | 00:34.16 |
16 | 73 | Świder | Kacper | SP Cieniawa | 00:34.73 |
17 | 83 | Tokarczyk | Arkadiusz | SP Biczyce Dolne | 00:35.18 |
18 | 79 | Baran | Grzegorz | SP Wielogłowy | 00:35.61 |
19 | 69 | Głuc | Nikodem | SP Świniarsko | 00:35.80 |
20 | 82 | Niepsuj | Bartosz | ZSP Stróże | 00:36.31 |
21 | 66 | Wójcik | Piotr | SP Świniarsko | 00:36.70 |
22 | 72 | Duch | Kacper | SP Świniarsko | 00:36.93 |
23 | 67 | Królikowski | Piotr | SP Tylicz | 00:39.89 |
24 | 64 | Sowa | Stanisław | SP Wielogłowy | 00:40.02 |
25 | 62 | Chowaniec | Tomasz | SP Tylicz | 00:41.40 |
26 | 74 | Opoka | Kacper | SP Podegrodzie | 00:46.16 |
Wyniki w kategorii dziewcząt szkół podstawowych – roczniki 2007 i 2008 (miejsca 1 – 8 awans na zawody wojewódzkie):
Miejsce | Numer | Nazwisko | Imię | Szkoła | Czas |
1 | 16 | Mężyk | Anastazja | SP Świniarsko | 00:27.68 |
2 | 17 | Kopieńska | Amelia | SP Koniuszowa | 00:27.82 |
3 | 2 | Karakuła | Zofia | SP Tylicz | 00:28.06 |
4 | 3 | Kruczek | Wiktoria | SP Cieniawa | 00:28.33 |
5 | 11 | Stelmach | Julia | SP Cieniawa | 00:29.17 |
6 | 8 | Kogut | Maria | SP2 Ptaszkowa | 00:29.73 |
7 | 10 | Królikowska | Julia | SP Tylicz | 00:29.92 |
8 | 13 | Dominik | Gabriela | ZSP 1 Piwniczna-Zdrój | 00:31.14 |
9 | 7 | Mikulec | Natalia | SP Biczyce Dolne | 00:31.90 |
10 | 18 | Bochenek | Agnieszka | SP Cieniawa | 00:32.71 |
11 | 9 | Oszczepalska | Karolina | SP Świniarsko | 00:33.24 |
12 | 1 | Kogut | Zuzanna | SP Cieniawa | 00:33.59 |
13 | 6 | Janus | Oliwia | SP Marcinkowice | 00:33.69 |
14 | 5 | Michalik | Paulina | SP Cieniawa | 00:33.77 |
15 | 4 | Stawiarska | Tatiana | SP Biczyce Dolne | 00:33.81 |
16 | 14 | Uryga | Emilia | SP Biczyce Dolne | 00:35.86 |
17 | 12 | Wójs | Jadwiga | SP Marcinkowice | 00:40.16 |
18 | 15 | Maćkowska | Emilia | ZSP 1 Piwniczna-Zdrój | 00:41.57 |
Wyniki w kategorii chłopców szkół podstawowych – roczniki 2007 i 2008 (miejsca 1 – 8 awans na zawody wojewódzkie):
Miejsce | Numer | Nazwisko | Imię | Szkoła | Czas |
1 | 28 | Świgut | Leon | SP Cieniawa | 00:25.84 |
2 | 24 | Poręba | Oskar | SP Cieniawa | 00:26.67 |
3 | 23 | Ząber | Patryk | SP Cieniawa | 00:27.53 |
4 | 21 | Michalik | Paweł | SP Mystków | 00:27.57 |
5 | 27 | Skrężyna | Marcin | SP Tylicz | 00:29.74 |
6 | 29 | Dudczak | Bruno | ZSP 1 Piwniczna-Zdrój | 00:31.55 |
7 | 30 | Ziębiec | Bartłomiej | SP Cieniawa | 00:32.13 |
8 | 22 | Tokarczyk | Patryk | SP Biczyce Dolne | 00:32.71 |
9 | 31 | Leśniak | Adam | SP Świniarsko | 00:33.25 |
10 | 25 | Bednarski | Oliwier | SP Librantowa | 00:33.95 |
11 | 26 | Zieliński | Nikodem | SP Świniarsko | 00:35.14 |
12 | 20 | Twardy | Tomasz | SP Świniarsko | 00:39.05 |
Wyniki w kategorii dziewcząt szkół średnich – rocznik 2002 i młodsze (miejsca 1 – 8 awans na zawody wojewódzkie):
Miejsce | Numer | Nazwisko | Imię | Szkoła | Czas |
1 | 57 | Ściegienny | Emilia | ZS Marcinkowice | 00:27.48 |
2 | 56 | Skrzeczyńska | Gabriela | LO Grybów | 00:30.41 |
3 | 59 | Misterka | Anna | ZS Łącko | 00:31.47 |
4 | 62 | Ciastoń | Aleksandra | ZSP Krynica | 00:31.94 |
5 | 40 | Misterka | Zuzanna | ZS Łącko | 00:33.26 |
6 | 55 | Cięciel | Iwona | ZS Stary Sącz | 00:34.03 |
7 | 43 | Grybel | Natalia | LO Grybów | 00:34.24 |
8 | 53 | Ciastoń | Julia | ZSP Krynica | 00:34.97 |
9 | 51 | Kożuch | Kaja | ZSP Krynica | 00:35.09 |
10 | 48 | Obrzut | Maria | LO Grybów | 00:35.27 |
11 | 52 | Pawliszak | Julia | ZSP Krynica | 00:38.12 |
12 | 60 | Bober | Julia | ZSP Krynica | 00:38.67 |
13 | 47 | Chrobak | Martyna | ZS Marcinkowice | 00:40.59 |
14 | 45 | Bugańska | Patrycja | ZS Marcinkowice | 00:42.09 |
Wyniki w kategorii chłopców szkół średnich – rocznik 2002 i młodsi (miejsca 1 – 8 awans na zawody wojewódzkie):
Miejsce | Numer | Nazwisko | Imię | Szkoła | Czas |
1 | 96 | Hebda | Dominik | ZS Łącko | 00:26.46 |
2 | 79 | Turek | Patryk | ZS Łącko | 00:27.12 |
3 | 93 | Węglarczyk | Grzegorz | ZS Stary Sącz | 00:27.82 |
4 | 70 | Joniak | Wojciech | ZS Stary Sącz | 00:28.13 |
5 | 78 | Bieryt | Paweł | ZS Stary Sącz | 00:28.70 |
6 | 85 | Konstanty | Krzysztof | ZSP Nawojowa | 00:30.03 |
7 | 94 | Kałuziński | Konrad | ZSP Krynica | 00:30.04 |
8 | 86 | Biskup | Kamil | ZSP Krynica | 00:30.52 |
9 | 89 | Jamrozowicz | Kacper | ZSP Krynica | 00:30.85 |
10 | 73 | Chramęga | Szymon | LO Grybów | 00:31.16 |
11 | 87 | Dwojak | Kacper | LO Grybów | 00:31.20 |
12 | 76 | Florczyk | Przemysław | ZS Łącko | 00:32.73 |
13 | 84 | Boloz | Łukasz | ZS Stary Sącz | 00:32.74 |
14 | 74 | Dziedziak | Adam | ZS Marcinkowice | 00:32.75 |
15 | 91 | Obrębski | Jan | LO Grybów | 00:33.03 |
16 | 72 | Bosak | Tomasz | LO Grybów | 00:33.33 |
17 | 80 | Hajduk | Oliwier | ZS Marcinkowice | 00:33.39 |
18 | 82 | Litawa | Michał | ZSP Krynica | 00:33.43 |
19 | 75 | Wyrostek | Przemysław | ZS Stary Sącz | 00:33.54 |
20 | 92 | Frączkowski | Jakub | ZSP Nawojowa | 00:33.55 |
21 | 71 | Bochenek | Wiktor | ZS Marcinkowice | 00:33.59 |
22 | 88 | Zięba | Kacper | ZS Marcinkowice | 00:33.59 |
23 | 97 | Szymański | Konrad | ZSP Krynica | 00:34.05 |
24 | 99 | Homa | Piotr | ZSP Nawojowa | 00:36.01 |
25 | 81 | Rodak | Miłosz | LO Grybów | 00:36.28 |
26 | 61 | Kurnyta | Jan | ZS Łącko | 00:36.41 |
27 | 77 | Garwol | Wiktor | ZS Marcinkowice | 00:38.32 |
- Podczas zakończenia zawodów zwycięzcy zostali nagrodzeni pamiątkowymi medalami i dyplomami.
Zawody wojewódzkie w narciarstwie alpejskim:
- Igrzyska Dzieci – 15.03.2022 r. – Kluszkowce
- Igrzyska Młodzieży – 14.03.2022 r. – Kluszkowce
- Licealiada – 10.03.2022 r. – Kluszkowce
Sprawozdanie – narciarstwo alpejskie
Opracował: Marek Mirek – koordynator ds. sportu MOS PN